當(dāng)前位置:

當(dāng)前位置:
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 749.3 | 990.6 | 605 | 13000000 | 47000000 | 圓錐滾子軸承 |  | 749KV9951 | 
| 711.2 | 914.4 | 317.5 | 5500000 | 19300000 | 圓錐滾子軸承 |  | 711KV9151 | 
| 685.8 | 876.3 | 352.425 | 6350000 | 22200000 | 圓錐滾子軸承 |  | 685KV8751 | 
| 635 | 900 | 660 | 13300000 | 43500000 | 圓錐滾子軸承 |  | 635KV9001 | 
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 5750000 | 18700000 | 圓錐滾子軸承 |  | 609KV7851A | 
| 571.5 | 812.8 | 593.725 | 11700000 | 37000000 | 圓錐滾子軸承 |  | 571KV8151 | 
| 558.8 | 736.6 | 409.575 | 6050000 | 19400000 | 圓錐滾子軸承 |  | 558KV7352 | 
| 509.948 | 654.924 | 377 | 4700000 | 16100000 | 圓錐滾子軸承 |  | 509KV6551 | 
| 500 | 705 | 515 | 8350000 | 26600000 | 圓錐滾子軸承 |  | 500KV895 | 
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 4100000 | 13800000 | 圓錐滾子軸承 |  | 482KV6152 | 
| 479.425 | 679.45 | 495.3 | 8200000 | 25500000 | 圓錐滾子軸承 |  | 479KV6751 | 
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 3300000 | 10000000 | 圓錐滾子軸承 |  | 457KV5952 | 
| 415.925 | 590.55 | 434.975 | 6450000 | 19500000 | 圓錐滾子軸承 |  | 415KV5951 | 
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 2960000 | 8550000 | 圓錐滾子軸承 |  | 406KV5455 | 
| 384.175 | 546.1 | 400.05 | 5750000 | 16600000 | 圓錐滾子軸承 |  | 384KV5452 | 
| 368.3 | 523.875 | 382.588 | 5050000 | 14900000 | 圓錐滾子軸承 |  | 368KV5251 | 
| 343.052 | 457.098 | 254 | 2520000 | 7250000 | 圓錐滾子軸承 |  | 343KV4555 | 
| 304.648 | 438.048 | 280.99 | 2600000 | 6750000 | 圓錐滾子軸承 |  | 304KV4353 | 
| 279.4 | 393.7 | 269.875 | 2010000 | 5450000 | 圓錐滾子軸承 |  | 279KV3951 | 
| 266.7 | 355.6 | 230.188 | 1810000 | 5050000 | 圓錐滾子軸承 |  | 266KV3552 | 
| 254 | 358.775 | 269.875 | 2230000 | 6150000 | 圓錐滾子軸承 |  | 254KV3551 | 
| 244.475 | 327.025 | 193.675 | 1300000 | 3700000 | 圓錐滾子軸承 |  | 244KV3251 | 
| 240 | 338 | 248 | 1960000 | 5300000 | 圓錐滾子軸承 |  | 240KV895 | 
| 228.6 | 400.05 | 296.875 | 2570000 | 5450000 | 圓錐滾子軸承 |  | 228KV4051 | 
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | 995000 | 2870000 | 圓錐滾子軸承 |  | 206KV2854 | 
| 190.5 | 266.7 | 187.325 | 1010000 | 2870000 | 圓錐滾子軸承 |  | 190KV2651 | 
| 177.8 | 247.65 | 192.088 | 950000 | 2570000 | 圓錐滾子軸承 |  | 177KV2452 | 
| 165.1 | 225.425 | 165.1 | 705000 | 2160000 | 圓錐滾子軸承 |  | 165KV2252 | 
| 150 | 212 | 155 | 750000 | 1880000 | 圓錐滾子軸承 |  | 150KV895 | 
| 135 | 180 | 160 | 455000 | 1280000 | 圓錐滾子軸承 |  | 135KV1802 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司

