軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
外球面軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1014KLLB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
G1014KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
RA013RR | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
1013KRR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
RA013RRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
1013KPPB3 | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
1013KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
GRA013RRB | 20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
G1013KPPB3 | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
G1013KLLB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
G1013KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
RAE20RR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
E20KRR | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
RAE20RRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
E20KRRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
GRAE20RR | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼