
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02476/02420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 02475/02420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 2475/2420 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 02476/02420A | 31.75mm | 68.262mm | 21mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 2580A/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 2580/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 2580/2530 | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 2580/2520 | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 15126/15250 | 31.75mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 15125/15250 | 31.75mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 15123/15250 | 31.75mm | 63.5mm | 19.748mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 15126/15244 | 31.75mm | 62mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 15125/15244 | 31.75mm | 62mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 15126/15245 | 31.75mm | 62mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 15125/15245 | 31.75mm | 62mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 461/454 | 42.85mm | 110mm | 27.795mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼