
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J15585/15520 | 28mm | 57.15mm | 17.46mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| JLM67042/LM67010 | 27mm | 59.131mm | 15.88mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 41106/41286 | 26.987mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 2688/2631 | 26.987mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 15106/15245 | 26.987mm | 62mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 15580/15523 | 26.987mm | 60.325mm | 19.842mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| M84549/M84510 | 26.987mm | 57.15mm | 19.431mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 02878/02830 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 02878/02820 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 02877/02820 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 2878/2821 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 2878/2820 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 2877/2820 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM88649/HM88611AS | 34.925mm | 72.626mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 16137/16284 | 34.925mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM88649/HM88610 | 34.925mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼