
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475/472D | 55mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 466-S/452D | 55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 475/472DC | 55mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 466-S/452DC | 55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 385X/384D | 55mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 475/472D | 55mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 385X/384ED | 55mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 385X/384D | 55mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 385/384EDC | 55mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 385X/384ED | 55mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 466/452D | 54.987mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 385/384ED | 55mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 78215C/78549D | 53.975mm | 139.7mm | 77.79mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 385/384EDC | 55mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 636/632D | 53.975mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 466/452D | 54.987mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼