
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575/572D | 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 659/654DC | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 575/572DC | 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 590A/592D | 76.2mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 495A/493D | 76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 575/572D | 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 495A/493DC | 76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 575/572DC | 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 34301/34478D | 76.2mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 495A/493D | 76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 34300/34478D | 76.2mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 48290/48220DC | 127mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 95491/95927CD | 124.943mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| HM127440/HM127415XD | 126.987mm | 207.962mm | 146.3mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 48286/48220D | 123.825mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| HM926745/HM926710D | 125.298mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼