
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582/572D | 82.55mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 580/572D | 82.55mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 495/493D | 82.55mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 495/493DC | 82.55mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| L116149/L116110D | 82.55mm | 115.888mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| L116149/L116110DC | 82.55mm | 115.888mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 740/742D | 80.962mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 662/654D | 80.962mm | 152.4mm | 88.9mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 581/572D | 80.962mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 496/493D | 80.962mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 98316/98789D | 80mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 748/742D | 80mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 590/592D | 79.985mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 578/572D | 79.985mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 750/742D | 79.375mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 661/654DC | 79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼