產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE941206D/941950 | 304.8mm | 495.3mm | 137.95mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
M757447D/M757410 | 304.648mm | 438.048mm | 138.11mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE329119D/329172 | 304.648mm | 438.048mm | 131.76mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE329117D/329172 | 304.648mm | 438.048mm | 131.76mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HM256849D/HM256810 | 300.038mm | 422.275mm | 150.81mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
M255449D/M255410 | 288.925mm | 406.4mm | 144.46mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE275109D/275160 | 276.225mm | 406.4mm | 122.24mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE275109D/275155 | 276.225mm | 393.7mm | 130.17mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
M252349D/M252310 | 269.875mm | 381mm | 136.52mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE221025D/221575 | 260.35mm | 400.05mm | 119.06mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE134102D/134143 | 260.35mm | 365.125mm | 107.95mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
13176D/13318 | 44.45mm | 80.962mm | 34.925mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
358D/352 | 42.862mm | 90.119mm | 54.991mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
358D/354A | 42.862mm | 85mm | 50.262mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
13169D/13318 | 42.862mm | 80.962mm | 34.925mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
19145D/19283 | 36.512mm | 72mm | 39.096mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼