
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J28577/28520 | 45mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5577/5535 | 53.975mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 624/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 66584/66520 | 53.975mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 621/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 621/612-S | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 66212/66462 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 624/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 66212/66461 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 621/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39578/39520 | 53.975mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 66212/66462 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 4595/4536 | 53.975mm | 111.125mm | 38.895mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 66212/66461 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 539A/532A | 53.975mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39578/39520 | 53.975mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼