
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM451349A/LM451310 | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE275105/275155 | 266.7mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 38885/38820 | 266.7mm | 325.438mm | 28.575mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM451349/LM451310 | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 29880/29820 | 266.7mm | 323.85mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM451349A/LM451310 | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 38884/38820 | 266.56mm | 325.438mm | 29.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 38885/38820 | 266.7mm | 325.438mm | 28.575mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM451345/LM451310 | 263.525mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 25580/25523 | 44.45mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 25580/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 25582/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 25580/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 25581/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 35176/35326 | 44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 25580/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼