當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 80 | 170 | 78 | 239000 | 238000 | 角接觸球軸承 |  | 7316ADT | 
| 80 | 170 | 78 | 219000 | 218000 | 角接觸球軸承 |  | 7316BDF | 
| 80 | 170 | 78 | 239000 | 238000 | 角接觸球軸承 |  | 7316ADF | 
| 80 | 170 | 78 | 219000 | 218000 | 角接觸球軸承 |  | 7316BDB | 
| 80 | 170 | 78 | 239000 | 238000 | 角接觸球軸承 |  | 7316ADB | 
| 80 | 140 | 52 | 151000 | 155000 | 角接觸球軸承 |  | 7216CDT | 
| 80 | 140 | 52 | 131000 | 139000 | 角接觸球軸承 |  | 7216BDT | 
| 80 | 140 | 52 | 145000 | 152000 | 角接觸球軸承 |  | 7216ADT | 
| 80 | 140 | 52 | 151000 | 155000 | 角接觸球軸承 |  | 7216CDF | 
| 80 | 140 | 52 | 131000 | 139000 | 角接觸球軸承 |  | 7216BDF | 
| 80 | 140 | 52 | 145000 | 152000 | 角接觸球軸承 |  | 7216ADF | 
| 80 | 140 | 52 | 151000 | 155000 | 角接觸球軸承 |  | 7216CDB | 
| 80 | 140 | 52 | 131000 | 139000 | 角接觸球軸承 |  | 7216BDB | 
| 80 | 140 | 52 | 145000 | 152000 | 角接觸球軸承 |  | 7216ADB | 
| 80 | 125 | 44 | 95500 | 111000 | 角接觸球軸承 |  | 7016CDT | 
| 80 | 125 | 44 | 89500 | 106000 | 角接觸球軸承 |  | 7016ADT | 
| 80 | 125 | 44 | 95500 | 111000 | 角接觸球軸承 |  | 7016CDF | 
| 80 | 125 | 44 | 89500 | 106000 | 角接觸球軸承 |  | 7016ADF | 
| 80 | 125 | 44 | 95500 | 111000 | 角接觸球軸承 |  | 7016CDB | 
| 80 | 125 | 44 | 89500 | 106000 | 角接觸球軸承 |  | 7016ADB | 
| 80 | 110 | 32 | 47000 | 61500 | 角接觸球軸承 |  | 7916CDT | 
| 80 | 110 | 32 | 44500 | 58000 | 角接觸球軸承 |  | 7916A5DT | 
| 80 | 110 | 32 | 47000 | 61500 | 角接觸球軸承 |  | 7916CDF | 
| 80 | 110 | 32 | 44500 | 58000 | 角接觸球軸承 |  | 7916A5DF | 
| 80 | 110 | 32 | 47000 | 61500 | 角接觸球軸承 |  | 7916CDB | 
| 80 | 110 | 32 | 44500 | 58000 | 角接觸球軸承 |  | 7916A5DB | 
| 75 | 160 | 74 | 202000 | 195000 | 角接觸球軸承 |  | 7315BDT | 
| 75 | 160 | 74 | 221000 | 212000 | 角接觸球軸承 |  | 7315ADT | 
| 75 | 160 | 74 | 202000 | 195000 | 角接觸球軸承 |  | 7315BDF | 
| 75 | 160 | 74 | 221000 | 212000 | 角接觸球軸承 |  | 7315ADF | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
