當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 70 | 125 | 48 | 112000 | 116000 | 角接觸球軸承 |  | 7214BDT | 
| 70 | 125 | 48 | 124000 | 127000 | 角接觸球軸承 |  | 7214ADT | 
| 70 | 125 | 48 | 129000 | 129000 | 角接觸球軸承 |  | 7214CDF | 
| 70 | 125 | 48 | 112000 | 116000 | 角接觸球軸承 |  | 7214BDF | 
| 70 | 125 | 48 | 124000 | 127000 | 角接觸球軸承 |  | 7214ADF | 
| 70 | 125 | 48 | 129000 | 129000 | 角接觸球軸承 |  | 7214CDB | 
| 70 | 125 | 48 | 112000 | 116000 | 角接觸球軸承 |  | 7214BDB | 
| 70 | 125 | 48 | 124000 | 127000 | 角接觸球軸承 |  | 7214ADB | 
| 70 | 110 | 40 | 76000 | 86000 | 角接觸球軸承 |  | 7014CDT | 
| 70 | 110 | 40 | 71500 | 82500 | 角接觸球軸承 |  | 7014ADT | 
| 70 | 110 | 40 | 76000 | 86000 | 角接觸球軸承 |  | 7014CDF | 
| 70 | 110 | 40 | 71500 | 82500 | 角接觸球軸承 |  | 7014ADF | 
| 70 | 110 | 40 | 76000 | 86000 | 角接觸球軸承 |  | 7014CDB | 
| 70 | 110 | 40 | 71500 | 82500 | 角接觸球軸承 |  | 7014ADB | 
| 70 | 100 | 32 | 45500 | 55500 | 角接觸球軸承 |  | 7914CDT | 
| 70 | 100 | 32 | 43000 | 52500 | 角接觸球軸承 |  | 7914A5DT | 
| 70 | 100 | 32 | 45500 | 55500 | 角接觸球軸承 |  | 7914CDF | 
| 70 | 100 | 32 | 43000 | 52500 | 角接觸球軸承 |  | 7914A5DF | 
| 70 | 100 | 32 | 45500 | 55500 | 角接觸球軸承 |  | 7914CDB | 
| 70 | 100 | 32 | 43000 | 52500 | 角接觸球軸承 |  | 7914A5DB | 
| 65 | 140 | 66 | 166000 | 151000 | 角接觸球軸承 |  | 7313BDT | 
| 65 | 140 | 66 | 180000 | 164000 | 角接觸球軸承 |  | 7313ADT | 
| 65 | 140 | 66 | 166000 | 151000 | 角接觸球軸承 |  | 7313BDF | 
| 65 | 140 | 66 | 180000 | 164000 | 角接觸球軸承 |  | 7313ADF | 
| 65 | 140 | 66 | 166000 | 151000 | 角接觸球軸承 |  | 7313BDB | 
| 65 | 140 | 66 | 180000 | 164000 | 角接觸球軸承 |  | 7313ADB | 
| 65 | 120 | 46 | 119000 | 117000 | 角接觸球軸承 |  | 7213CDT | 
| 65 | 120 | 46 | 103000 | 105000 | 角接觸球軸承 |  | 7213BDT | 
| 65 | 120 | 46 | 114000 | 116000 | 角接觸球軸承 |  | 7213ADT | 
| 65 | 120 | 46 | 119000 | 117000 | 角接觸球軸承 |  | 7213CDF | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
