當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 60 | 110 | 44 | 91000 | 89000 | 角接觸球軸承 |  | 7212BDB | 
| 60 | 110 | 44 | 100000 | 97500 | 角接觸球軸承 |  | 7212ADB | 
| 60 | 95 | 36 | 57000 | 61500 | 角接觸球軸承 |  | 7012CDT | 
| 60 | 95 | 36 | 53500 | 59000 | 角接觸球軸承 |  | 7012ADT | 
| 60 | 95 | 36 | 57000 | 61500 | 角接觸球軸承 |  | 7012CDF | 
| 60 | 95 | 36 | 53500 | 59000 | 角接觸球軸承 |  | 7012ADF | 
| 60 | 95 | 36 | 57000 | 61500 | 角接觸球軸承 |  | 7012CDB | 
| 60 | 95 | 36 | 53500 | 59000 | 角接觸球軸承 |  | 7012ADB | 
| 60 | 85 | 26 | 31500 | 37500 | 角接觸球軸承 |  | 7912CDT | 
| 60 | 85 | 26 | 29800 | 35500 | 角接觸球軸承 |  | 7912A5DT | 
| 60 | 85 | 26 | 31500 | 37500 | 角接觸球軸承 |  | 7912CDF | 
| 60 | 85 | 26 | 29800 | 35500 | 角接觸球軸承 |  | 7912A5DF | 
| 60 | 85 | 26 | 31500 | 37500 | 角接觸球軸承 |  | 7912CDB | 
| 60 | 85 | 26 | 29800 | 35500 | 角接觸球軸承 |  | 7912A5DB | 
| 55 | 120 | 58 | 128000 | 113000 | 角接觸球軸承 |  | 7311BDT | 
| 55 | 120 | 58 | 139000 | 123000 | 角接觸球軸承 |  | 7311ADT | 
| 55 | 120 | 58 | 128000 | 113000 | 角接觸球軸承 |  | 7311BDF | 
| 55 | 120 | 58 | 139000 | 123000 | 角接觸球軸承 |  | 7311ADF | 
| 55 | 120 | 58 | 128000 | 113000 | 角接觸球軸承 |  | 7311BDB | 
| 55 | 120 | 58 | 139000 | 123000 | 角接觸球軸承 |  | 7311ADB | 
| 55 | 100 | 42 | 86000 | 80000 | 角接觸球軸承 |  | 7211CDT | 
| 55 | 100 | 42 | 75000 | 72000 | 角接觸球軸承 |  | 7211BDT | 
| 55 | 100 | 42 | 83000 | 79000 | 角接觸球軸承 |  | 7211ADT | 
| 55 | 100 | 42 | 86000 | 80000 | 角接觸球軸承 |  | 7211CDF | 
| 55 | 100 | 42 | 75000 | 72000 | 角接觸球軸承 |  | 7211BDF | 
| 55 | 100 | 42 | 83000 | 79000 | 角接觸球軸承 |  | 7211ADF | 
| 55 | 100 | 42 | 86000 | 80000 | 角接觸球軸承 |  | 7211CDB | 
| 55 | 100 | 42 | 75000 | 72000 | 角接觸球軸承 |  | 7211BDB | 
| 55 | 100 | 42 | 83000 | 79000 | 角接觸球軸承 |  | 7211ADB | 
| 55 | 90 | 36 | 55500 | 57500 | 角接觸球軸承 |  | 7011CDT | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
