當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 45 | 68 | 24 | 24600 | 25400 | 角接觸球軸承 |  | 7909A5DT | 
| 45 | 68 | 24 | 26000 | 26800 | 角接觸球軸承 |  | 7909CDF | 
| 45 | 68 | 24 | 24600 | 25400 | 角接觸球軸承 |  | 7909A5DF | 
| 45 | 68 | 24 | 26000 | 26800 | 角接觸球軸承 |  | 7909CDB | 
| 45 | 68 | 24 | 24600 | 25400 | 角接觸球軸承 |  | 7909A5DB | 
| 40 | 90 | 46 | 73000 | 60500 | 角接觸球軸承 |  | 7308BDT | 
| 40 | 90 | 46 | 79500 | 66000 | 角接觸球軸承 |  | 7308ADT | 
| 40 | 90 | 46 | 73000 | 60500 | 角接觸球軸承 |  | 7308BDF | 
| 40 | 90 | 46 | 79500 | 66000 | 角接觸球軸承 |  | 7308ADF | 
| 40 | 90 | 46 | 73000 | 60500 | 角接觸球軸承 |  | 7308BDB | 
| 40 | 90 | 46 | 79500 | 66000 | 角接觸球軸承 |  | 7308ADB | 
| 40 | 80 | 36 | 59000 | 50500 | 角接觸球軸承 |  | 7208CDT | 
| 40 | 80 | 36 | 52000 | 46000 | 角接觸球軸承 |  | 7208BDT | 
| 40 | 80 | 36 | 57500 | 50500 | 角接觸球軸承 |  | 7208ADT | 
| 40 | 80 | 36 | 59000 | 50500 | 角接觸球軸承 |  | 7208CDF | 
| 40 | 80 | 36 | 52000 | 46000 | 角接觸球軸承 |  | 7208BDF | 
| 40 | 80 | 36 | 57500 | 50500 | 角接觸球軸承 |  | 7208ADF | 
| 40 | 80 | 36 | 59000 | 50500 | 角接觸球軸承 |  | 7208CDB | 
| 40 | 80 | 36 | 52000 | 46000 | 角接觸球軸承 |  | 7208BDB | 
| 40 | 80 | 36 | 57500 | 50500 | 角接觸球軸承 |  | 7208ADB | 
| 40 | 68 | 30 | 33500 | 32000 | 角接觸球軸承 |  | 7008CDT | 
| 40 | 68 | 30 | 31500 | 31000 | 角接觸球軸承 |  | 7008ADT | 
| 40 | 68 | 30 | 33500 | 32000 | 角接觸球軸承 |  | 7008CDF | 
| 40 | 68 | 30 | 31500 | 31000 | 角接觸球軸承 |  | 7008ADF | 
| 40 | 68 | 30 | 33500 | 32000 | 角接觸球軸承 |  | 7008CDB | 
| 40 | 68 | 30 | 31500 | 31000 | 角接觸球軸承 |  | 7008ADB | 
| 40 | 62 | 24 | 24600 | 23500 | 角接觸球軸承 |  | 7908CDT | 
| 40 | 62 | 24 | 23300 | 22300 | 角接觸球軸承 |  | 7908A5DT | 
| 40 | 62 | 24 | 24600 | 23500 | 角接觸球軸承 |  | 7908CDF | 
| 40 | 62 | 24 | 23300 | 22300 | 角接觸球軸承 |  | 7908A5DF | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
