當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 25 | 62 | 34 | 39500 | 29300 | 角接觸球軸承 |  | 7305BDB | 
| 25 | 62 | 34 | 43000 | 31500 | 角接觸球軸承 |  | 7305ADB | 
| 25 | 52 | 30 | 27000 | 20400 | 角接觸球軸承 |  | 7205CDT | 
| 25 | 52 | 30 | 24000 | 18800 | 角接觸球軸承 |  | 7205BDT | 
| 25 | 52 | 30 | 26300 | 20500 | 角接觸球軸承 |  | 7205ADT | 
| 25 | 52 | 30 | 27000 | 20400 | 角接觸球軸承 |  | 7205CDF | 
| 25 | 52 | 30 | 24000 | 18800 | 角接觸球軸承 |  | 7205BDF | 
| 25 | 52 | 30 | 26300 | 20500 | 角接觸球軸承 |  | 7205ADF | 
| 25 | 52 | 30 | 27000 | 20400 | 角接觸球軸承 |  | 7205CDB | 
| 25 | 52 | 30 | 24000 | 18800 | 角接觸球軸承 |  | 7205BDB | 
| 25 | 52 | 30 | 26300 | 20500 | 角接觸球軸承 |  | 7205ADB | 
| 25 | 47 | 24 | 19000 | 14800 | 角接觸球軸承 |  | 7005CDT | 
| 25 | 47 | 24 | 18300 | 14800 | 角接觸球軸承 |  | 7005ADT | 
| 25 | 47 | 24 | 19000 | 14800 | 角接觸球軸承 |  | 7005CDF | 
| 25 | 47 | 24 | 18300 | 14800 | 角接觸球軸承 |  | 7005ADF | 
| 25 | 47 | 24 | 19000 | 14800 | 角接觸球軸承 |  | 7005CDB | 
| 25 | 47 | 24 | 18300 | 14800 | 角接觸球軸承 |  | 7005ADB | 
| 25 | 42 | 18 | 12700 | 10800 | 角接觸球軸承 |  | 7905CDT | 
| 25 | 42 | 18 | 12100 | 10300 | 角接觸球軸承 |  | 7905A5DT | 
| 25 | 42 | 18 | 12700 | 10800 | 角接觸球軸承 |  | 7905CDF | 
| 25 | 42 | 18 | 12100 | 10300 | 角接觸球軸承 |  | 7905A5DF | 
| 25 | 42 | 18 | 12700 | 10800 | 角接觸球軸承 |  | 7905CDB | 
| 25 | 42 | 18 | 12100 | 10300 | 角接觸球軸承 |  | 7905A5DB | 
| 20 | 52 | 30 | 28200 | 19300 | 角接觸球軸承 |  | 7304BDT | 
| 20 | 52 | 30 | 30500 | 20800 | 角接觸球軸承 |  | 7304ADT | 
| 20 | 52 | 30 | 28200 | 19300 | 角接觸球軸承 |  | 7304BDF | 
| 20 | 52 | 30 | 30500 | 20800 | 角接觸球軸承 |  | 7304ADF | 
| 20 | 52 | 30 | 28200 | 19300 | 角接觸球軸承 |  | 7304BDB | 
| 20 | 52 | 30 | 30500 | 20800 | 角接觸球軸承 |  | 7304ADB | 
| 20 | 47 | 28 | 23600 | 16100 | 角接觸球軸承 |  | 7204CDT | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
