當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 20 | 47 | 28 | 21600 | 15300 | 角接觸球軸承 |  | 7204BDT | 
| 20 | 47 | 28 | 23500 | 16600 | 角接觸球軸承 |  | 7204ADT | 
| 20 | 47 | 28 | 23600 | 16100 | 角接觸球軸承 |  | 7204CDF | 
| 20 | 47 | 28 | 21600 | 15300 | 角接觸球軸承 |  | 7204BDF | 
| 20 | 47 | 28 | 23500 | 16600 | 角接觸球軸承 |  | 7204ADF | 
| 20 | 47 | 28 | 23600 | 16100 | 角接觸球軸承 |  | 7204CDB | 
| 20 | 47 | 28 | 21600 | 15300 | 角接觸球軸承 |  | 7204BDB | 
| 20 | 47 | 28 | 23500 | 16600 | 角接觸球軸承 |  | 7204ADB | 
| 20 | 42 | 24 | 18000 | 13100 | 角接觸球軸承 |  | 7004CDT | 
| 20 | 42 | 24 | 17600 | 13200 | 角接觸球軸承 |  | 7004ADT | 
| 20 | 42 | 24 | 18000 | 13100 | 角接觸球軸承 |  | 7004CDF | 
| 20 | 42 | 24 | 17600 | 13200 | 角接觸球軸承 |  | 7004ADF | 
| 20 | 42 | 24 | 18000 | 13100 | 角接觸球軸承 |  | 7004CDB | 
| 20 | 42 | 24 | 17600 | 13200 | 角接觸球軸承 |  | 7004ADB | 
| 20 | 37 | 18 | 11300 | 8500 | 角接觸球軸承 |  | 7904CDT | 
| 20 | 37 | 18 | 10700 | 8100 | 角接觸球軸承 |  | 7904A5DT | 
| 20 | 37 | 18 | 11300 | 8500 | 角接觸球軸承 |  | 7904CDF | 
| 20 | 37 | 18 | 10700 | 8100 | 角接觸球軸承 |  | 7904A5DF | 
| 20 | 37 | 18 | 11300 | 8500 | 角接觸球軸承 |  | 7904CDB | 
| 20 | 37 | 18 | 10700 | 8100 | 角接觸球軸承 |  | 7904A5DB | 
| 17 | 47 | 28 | 24000 | 16000 | 角接觸球軸承 |  | 7303BDT | 
| 17 | 47 | 28 | 25900 | 17300 | 角接觸球軸承 |  | 7303ADT | 
| 17 | 47 | 28 | 24000 | 16000 | 角接觸球軸承 |  | 7303BDF | 
| 17 | 47 | 28 | 25900 | 17300 | 角接觸球軸承 |  | 7303ADF | 
| 17 | 47 | 28 | 24000 | 16000 | 角接觸球軸承 |  | 7303BDB | 
| 17 | 47 | 28 | 25900 | 17300 | 角接觸球軸承 |  | 7303ADB | 
| 17 | 40 | 24 | 17600 | 11700 | 角接觸球軸承 |  | 7203CDT | 
| 17 | 40 | 24 | 16100 | 11000 | 角接觸球軸承 |  | 7203BDT | 
| 17 | 40 | 24 | 17600 | 12000 | 角接觸球軸承 |  | 7203ADT | 
| 17 | 40 | 24 | 17600 | 11700 | 角接觸球軸承 |  | 7203CDF | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
