當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 40 | 62 | 24 | 24600 | 23500 | 角接觸球軸承 |  | 7908CDB | 
| 40 | 62 | 24 | 23300 | 22300 | 角接觸球軸承 |  | 7908A5DB | 
| 35 | 80 | 42 | 59500 | 48500 | 角接觸球軸承 |  | 7307BDT | 
| 35 | 80 | 42 | 65000 | 52500 | 角接觸球軸承 |  | 7307ADT | 
| 35 | 80 | 42 | 59500 | 48500 | 角接觸球軸承 |  | 7307BDF | 
| 35 | 80 | 42 | 65000 | 52500 | 角接觸球軸承 |  | 7307ADF | 
| 35 | 80 | 42 | 59500 | 48500 | 角接觸球軸承 |  | 7307BDB | 
| 35 | 80 | 42 | 65000 | 52500 | 角接觸球軸承 |  | 7307ADB | 
| 35 | 72 | 34 | 49500 | 40000 | 角接觸球軸承 |  | 7207CDT | 
| 35 | 72 | 34 | 44000 | 36500 | 角接觸球軸承 |  | 7207BDT | 
| 35 | 72 | 34 | 48500 | 40000 | 角接觸球軸承 |  | 7207ADT | 
| 35 | 72 | 34 | 49500 | 40000 | 角接觸球軸承 |  | 7207CDF | 
| 35 | 72 | 34 | 44000 | 36500 | 角接觸球軸承 |  | 7207BDF | 
| 35 | 72 | 34 | 48500 | 40000 | 角接觸球軸承 |  | 7207ADF | 
| 35 | 72 | 34 | 49500 | 40000 | 角接觸球軸承 |  | 7207CDB | 
| 35 | 72 | 34 | 44000 | 36500 | 角接觸球軸承 |  | 7207BDB | 
| 35 | 72 | 34 | 48500 | 40000 | 角接觸球軸承 |  | 7207ADB | 
| 35 | 62 | 28 | 31000 | 27300 | 角接觸球軸承 |  | 7007CDT | 
| 35 | 62 | 28 | 29700 | 26800 | 角接觸球軸承 |  | 7007ADT | 
| 35 | 62 | 28 | 31000 | 27300 | 角接觸球軸承 |  | 7007CDF | 
| 35 | 62 | 28 | 29700 | 26800 | 角接觸球軸承 |  | 7007ADF | 
| 35 | 62 | 28 | 31000 | 27300 | 角接觸球軸承 |  | 7007CDB | 
| 35 | 62 | 28 | 29700 | 26800 | 角接觸球軸承 |  | 7007ADB | 
| 35 | 55 | 20 | 19600 | 18300 | 角接觸球軸承 |  | 7907CDT | 
| 35 | 55 | 20 | 18600 | 17400 | 角接觸球軸承 |  | 7907A5DT | 
| 35 | 55 | 20 | 19600 | 18300 | 角接觸球軸承 |  | 7907CDF | 
| 35 | 55 | 20 | 18600 | 17400 | 角接觸球軸承 |  | 7907A5DF | 
| 35 | 55 | 20 | 19600 | 18300 | 角接觸球軸承 |  | 7907CDB | 
| 35 | 55 | 20 | 18600 | 17400 | 角接觸球軸承 |  | 7907A5DB | 
| 30 | 72 | 38 | 50500 | 38500 | 角接觸球軸承 |  | 7306BDT | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
