當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 75 | 160 | 74 | 202000 | 195000 | 角接觸球軸承 |  | 7315BDB | 
| 75 | 160 | 74 | 221000 | 212000 | 角接觸球軸承 |  | 7315ADB | 
| 75 | 130 | 50 | 134000 | 140000 | 角接觸球軸承 |  | 7215CDT | 
| 75 | 130 | 50 | 112000 | 117000 | 角接觸球軸承 |  | 7215BDT | 
| 75 | 130 | 50 | 123000 | 129000 | 角接觸球軸承 |  | 7215ADT | 
| 75 | 130 | 50 | 134000 | 140000 | 角接觸球軸承 |  | 7215CDF | 
| 75 | 130 | 50 | 112000 | 117000 | 角接觸球軸承 |  | 7215BDF | 
| 75 | 130 | 50 | 123000 | 129000 | 角接觸球軸承 |  | 7215ADF | 
| 75 | 130 | 50 | 134000 | 140000 | 角接觸球軸承 |  | 7215CDB | 
| 75 | 130 | 50 | 112000 | 117000 | 角接觸球軸承 |  | 7215BDB | 
| 75 | 130 | 50 | 123000 | 129000 | 角接觸球軸承 |  | 7215ADB | 
| 75 | 115 | 40 | 78000 | 91500 | 角接觸球軸承 |  | 7015CDT | 
| 75 | 115 | 40 | 73000 | 87500 | 角接觸球軸承 |  | 7015ADT | 
| 75 | 115 | 40 | 78000 | 91500 | 角接觸球軸承 |  | 7015CDF | 
| 75 | 115 | 40 | 73000 | 87500 | 角接觸球軸承 |  | 7015ADF | 
| 75 | 115 | 40 | 78000 | 91500 | 角接觸球軸承 |  | 7015CDB | 
| 75 | 115 | 40 | 73000 | 87500 | 角接觸球軸承 |  | 7015ADB | 
| 75 | 105 | 32 | 46500 | 58500 | 角接觸球軸承 |  | 7915CDT | 
| 75 | 105 | 32 | 44000 | 55500 | 角接觸球軸承 |  | 7915A5DT | 
| 75 | 105 | 32 | 46500 | 58500 | 角接觸球軸承 |  | 7915CDF | 
| 75 | 105 | 32 | 44000 | 55500 | 角接觸球軸承 |  | 7915A5DF | 
| 75 | 105 | 32 | 46500 | 58500 | 角接觸球軸承 |  | 7915CDB | 
| 75 | 105 | 32 | 44000 | 55500 | 角接觸球軸承 |  | 7915A5DB | 
| 70 | 150 | 70 | 186000 | 172000 | 角接觸球軸承 |  | 7314BDT | 
| 70 | 150 | 70 | 203000 | 187000 | 角接觸球軸承 |  | 7314ADT | 
| 70 | 150 | 70 | 186000 | 172000 | 角接觸球軸承 |  | 7314BDF | 
| 70 | 150 | 70 | 203000 | 187000 | 角接觸球軸承 |  | 7314ADF | 
| 70 | 150 | 70 | 186000 | 172000 | 角接觸球軸承 |  | 7314BDB | 
| 70 | 150 | 70 | 203000 | 187000 | 角接觸球軸承 |  | 7314ADB | 
| 70 | 125 | 48 | 129000 | 129000 | 角接觸球軸承 |  | 7214CDT | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
